BGD Riot
Hızlı EN-B Hafif Kanat
Hafif, eğlenceli ve performanslı Riot vol-biv maceralarınızda ve yurtdışı seyahatlariniz için ideal kanat seçimi olabilir. Tabi malzemelerinizin hafif olmasını istiyorsanız herhangi bir zamanda da!
Punk’tan %20 kadar daha hafif olan Riot, eğlenceli ve özgür ruhlu bir kanat. Kaotik renklerinin altında ise Shark Nose, Chord Cut Billow, kademeli kapanma direnci gibi ciddi teknolojiler barındırmakta.
BGD aynı zamanda bu kanadın çoğu bedeni için ağırlık limitlerini genişletmiş ki malzemelerinizi yüklenip yeni maceralar yaşayacağınız uzun uçuşlara çıkabilesiniz.
Tasarımcısının Ağzından Riot
“Riot ile geldiğimiz noktadan dolayı çok mutluyum çünkü gerçekten esaslı bir kanat yapmayı başardım. Daha düşük ağırlığı sayesinde daha hafif frenler ve daha iyi bir kontrol hissine sahip. Sırt kısmında plastik destek kullanmayan birkaç firmadan biri olduğumuz için paket hacmi de oldukça düşük. Buna rağmen sırt profili de oldukça pürüzsüz. Bunu sağlamak için ağır destekler yerine dikkatlice tasarlanmış profil ve iç yapıda kullandığımız bağlantıları kullandık.
Riot’un 4 bedenindeki genişletilmiş ağırlık limitleri şöyle: XS=50-70, S=60-95, M=75-100, ML=88-113.
Genişletilmiş ağırlık limitlerinin olmasının sebebi sigorta konusu. Böylece ideal ağırlık limitiniz dışında uçsanız da sigortanızdan faydalanabileceksiniz fakat kendinize yeni bir kanat alırken bu limitleri değil ideal ağırlık limitlerini dikkate almalısınız.”
Bruce Goldsmith
Bu Kanat Kimlere Uygun?
Punk’ın daha hafif olan ikizi Riot, İleri EN-B seviyesinde bir kanat ararken aynı zamanda malzemesini de hafifletmek isteyen pilotlar için biçilmiş kaftandır.
Fotoğraflar
Teknik Veriler
Beden | XS | S | M | ML | L |
---|---|---|---|---|---|
Kilo Limitleri (kg) | 50-65 | 60-80 | 75-95 | 88-108 | 100-125 |
Boyutlandırma Oranı | 0.92 | 0.96 | 1 | 1.04 | 1.08 |
İzdüşüm Alanı (m2) | 17.8 | 19.5 | 21.2 | 22.9 | 24.6 |
Gerçek Alan (m2) | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
Kanat Ağırlığı (kg) | 3.7 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.7 |
Toplam İp Uzunluğu (m) | 204 | 224 | 243 | 262 | 282 |
Yükseklik (m) | 6.7 | 7 | 7.3 | 7.6 | 7.8 |
Ana Taşıyıcı İp Sayısı (A/B/C) | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 | 3/4/3 |
Hücre Sayısı | 54/102 | 54/102 | 54/102 | 54/102 | 54/102 |
Gerçek Açıklık-Genişlik Oranı | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
İzdüşüm Açıklık-Genişlik Oranı | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
Merkezdeki Kanat Boyu (m) | 2.5 | 2.6 | 2.68 | 2.8 | 2.9 |
Gerçek Kanat Açıklığı (m) | 10.7 | 11.2 | 11.64 | 12.1 | 12.5 |
İzdüşüm Kanat Açıklığı (m) | 8.5 | 8.9 | 9.23 | 9.6 | 9.9 |
Trim Hızı (km/s) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Maksimum Hız (km/s) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Minimum Çöküş (m/s) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Süzülme Oranı | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
Test Raporları | Sertifika, Test Raporu | Sertifika, Test Raporu | Sertifika, Test Raporu | Sertifika, Test Raporu | Sertifika, Test Raporu |
Kullanım Kılavuzu | İNG | İNG | İNG | İNG | İNG |
LTF/EN Sertifikasyonu | B | B | B | B | B |
Paket İçeriği
- Kanat
- Taşıma Çantası
- Hız Çubuğu (Speed bar)
- Tamir Kiti – Yama
- Kanat Torbası
- Kolon Torbası
- Kanat Sıkıştırma Kemeri
- BGD Tişörtü
- USB Bellek İçinde Kullanım Kılavuzu
- BGD Çıkartmaları